Ailes rondes
XGard
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
            
         
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
            
        Ailes rondes
XGard
Résistance totale aux chocs. Une gamme d'ailes avec une finition mate.
- Finition mate
- Ultra-solide
- Résistante aux chocs
- Testée dans des conditions climatiques extrêmes
- Compatible avec les systèmes de fixation ZPA et XPF
- Disponible avec rails intégrés pour fixations réglables
Tableau des produits
| Référence | Largeur intérieure (mm) | Largeur extérieure (mm) | Rayon (mm) | Longueur (mm) | Envergure (mm) | Hauteur (mm) | Jupe (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JX24 | 405 | 420 | 655 | 2150 | 1320 | 700 | 70 | 
| JX26 | 410 | 425 | 620 | 1900 | 1255 | 595 | 70 | 
| JX33 | 485 | 500 | 510 | 1600 | 1030 | 510 | 70 | 
| JX39 | 485 | 505 | 635 | 1910 | 1280 | 620 | 70 | 
| JX43A | 615 | 630 | 640 | 1930 | 1275 | 605 | 70 | 
| JX43N | 620 | 635 | 595 | 1905 | 1195 | 610 | 70 | 
| JX45 | 655 | 670 | 650 | 2000 | 1310 | 630 | 70 | 
 
                        
                     
                        
                     
                        
                    